کمیسیون دسته بندی کالاهای سوپرمارکتی
در این مطلب میزان کمیسیون کالاهای دسته بندی کالاهای سوپرمارکتی که شامل 9 گروه است را مشاهده میکنید. همانطور که در ادامه مشاهده خواهید کرد کالاهای هر گروه دارای میزان کمیسیون متفاوتی است که مقدار کمیسیون در مقابل آن نوشته شده است:

نام گروه کالایی | درصد کمسیون |
نان | 5 |
قند،شکرسفید | 6 |
برنج خارجی | 7 |
رشته آشی و پلویی،پاستا،شکرپنیر،نبات،لازانیا،ماکارونی، اسپاگتی و فتوچینی،نودل،ورمیشل و رشته سوپ،انواع آرد،انواع سبوس، پودر خمیر،تخم کتان،جو،دانه چیا،ذرت،گندم،نشاسته،شکر قهوهای و سرخ، روغن مایع آفتابگردان،روغن مایع سرخ کردنی،روغن مایع کانولا و کلزا،روغن کنجد،روغن زیتون،روغن ذرت، روغن حیوانی،روغن جامد و نیمه جامد گیاهی،سایر روغنها،باقلا،سویا،عدس،کینوا،لپه، لوبیا،ماش،نخود،برنج ایرانی،رب و کنسرو گوجه فرنگی،رب انار،سایر ربها | 8 |

نام گروه کالایی | درصد کمسیون |
| کشک تر،دسر آماده،پنیر پیتزا،پنیر خامه ای،پنیر ورقه ای،پنیر صبحانه،خامه ساده،خامه طعم دار،دوغ بدون گاز،دوغ گازدار،شیر پرچرب،شیر نیم چرب،شیر کم چرب،شیر طعم دار،کره حیوانی،کره گیاهی،ماست پرچرب،ماست طعم دار،ماست کم چرب |
5
|

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
| گوشت گاو و گوساله و شتر،گوشت مرغ،ماهی،سوسیس و کالباس،گوشت گوسفند،گوشت پرندگان،خاویار،میگو،تخم پرندگان،تخم طیور |
5
|

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
مربا،شیره،شکلات صبحانه،عسل،کره بادام زمینی،ارده،کنجد،کرم کنجد،حلوا شکری و حلوا ارده، میوسلی (موسلی)،کورن فلکس،سایر غلات صبحانه |
8
|

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
نوشیدنی ورزشی و انرژیزا،نوشابه پرتقالی،نوشابه لیمویی،نوشابه زیرو،سایر نوشابهها،نوشابه سیاه،ماءالشعیر،ماءالشعیر مالت،ماءالشعیر استوایی و گرمسیری،سایرماءالشعیرها، آب گازدار،آب معدنی،عرق نعنا،گلاب،شربت،نکتار،آبمیوه گازدار،سیروپ،خاکشیر و تخم شربتی،آبمیوه،نوشیدنی غیر لبنی |
8
|

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
| غذای نیمه آماده،کنسرو ماهی،کمپوت،غذای آماده،کنسرو حبوبات و سبزیجات،کنسرو لوبیا،کنسرو عدس،کنسرو نخود،کنسرو ذرت،کنسرو نخود فرنگی،کنسرو بادمجان،کنسرو سایر حبوبات و سبزیجات | 8 |

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
خرما | 5 |
خشکبار و شیرینی،شیرینی،دسر،پودر کیک و شیرینی،پودر کاکائو،پودینگ،کرم کارامل،سایر دسرها،ژله | 8 |
| تخمه،پسته،آجیل مخلوط،بادام،بادام هندی،بادام زمینی،گردو،انجیر،فندق،چهار مغز،سایر آجیلها،گز، سوهان و پولکی،میوه خشک،کشمش و مویز،کشمش پلویی،کشمش سبز،سایر کشمشها،مویز،پشمک، مسقطی و باسلوق | 10 |

نام گروه کالایی | درصد کمیسیون |
| خوشبوکننده دهان،بیسکویت و ویفر،تافی و آبنبات،پفک و اسنک،چیپس و پاپ کورن،پاستیل،تخمه و مغز طعمدار،لواشک، برگه و آلوچه،آدامس،کیک و کلوچه،خوراکی و تخم مرغ شانسی،شکلات،شکلات سفید،شکلات تلخ،سایر فرآوردههای کاکائویی اسمارتیز،دراژه،انواع بار و تنقلات مغذی | 10 |
…End…